| Einsatztagebuch 2012 | |||||
| TE = Technischer Einsatz | |||||
| BE = Brandeinsatz | |||||
| KE = Katastropheneinsatz | |||||
| SE = Schadtoffeinsatz | |||||
| SO = sonstiger Einsatz | |||||
| Nr. | Datum | Art | Ort | Tätigkeit | Mann |
| 01/2012 | 16.01.2012 | BE | Hauptstrasse 44 | Lagerplatz löschen | 21 |
| 02/2012 | 15.03.2012 | TE | Schulgasse | Öl binden | 3 |
| 03/2012 | 17.04.2012 | BE | Hornsburg | Bei Anfahrt wurde Einsatz abgebrochen. | 11 |
| 04/2012 | 18.04.2012 | TE | Güterweg Richtung Streifing | Kaputtes Fzg. bergen und sicher stellen | 3 |
| 05/2012 | 21.04.2012 | TE | Badgasse | Schwimmbecken auspumpen | 2 |
| 06/2012 | 05.05.2012 | BSW | Nahwärmestrasse | Brand-
sicherheitswache |
2 |
| 07/2012 | 22.05.2012 | BE | LGH Niederkreuzstetten | Absichern der Einsatzstelle, Unterstützung EVN | 27 |
| 08/2012 | 25.05.2012 | TE | Badgasse | Ortswasserkanal von Verstopfung befreien und Reinigen mit HD. | 5 |
| 09/2012 | 01.06.2012 | TE | Hauptstrasse | Ortswasserkanal von Verstopfung befreien und Reinigen mit HD. | 3 |
| 10/2012 | 13.07.2012 | TE | Fischteichkurve | Verunglücktes Fahrzeug bergen, sicherstellen, Unfallstelle absichern | 7 |
| 11/2012 | 19.07.2012 | TE | Wienerstrasse | Auspumparbeiten | 4 |
| 12/2012 | 21.07.2012 | TE | Wienerstrasse | Auspumparbeiten | 4 |
| 13/2012 | 04.10.2012 | TE | Hauptstrasse | Ölspur binden | 4 |
| 14/2012 | 07.10.2012 | TE | Fischteichkurve | TE mit eingklemmter Person | 19 |
| 15/2012 | 15.10.2012 | TE | Wienerstrasse | Ortswasserkanal von Verstopfung befreien und Reinigen mit HD | 4 |
| 16/2012 | 05.12.2012 | TE | Landesstraße 6 38 | PKW stand auf der Böschung, | 15 |
| PKW geborgen | |||||
| 17/2012 | 10.12.2012 | TE | Hauptstraße 202 | PKW am Parkplatz in ein anders Fahrzeug gerutscht. | 2 |
| PKW wurde weggehoben. | |||||
| 18/2012 | 25.12.2012 | TE | Hauptstraße 120 | Umgestürzter Baum lag auf der Fahrbahn. Baum wurde entfernt. | 15 |
| 19/2012 | 29.12.2012 | BE | Ringweg 19 | Biomüll brannte, Brnd gelöscht. | 25 |
Dez. 31 2012
